24 Horas de Le Mans | Peugeot domina grid

Peugeot domina treinos de Le Mans
e coloca 4 carros à frente da Audi

Sexta-feira, 11 de Junho de 2010, 17:45

Getty Images

A pole foi conquistada pelo ex-F1 Sébastien Bourdais, francês que nasceu em Le Mans

Lucas Giavoni

A mítica prova das 24 Horas de Le Mans já tem seu grid definido. Os quatro carros Peugeot 908 HDi FAP da prova – três de fábrica e outro do time Oreca – superaram os três modelos Audi R15 TDI de fábrica, que foram revisados neste ano e ganharam a especificação ‘Plus’. Três brasileiros estão na prova: Thomas Erdos vai largar em 20º com uma Lola da categoria LMP2; Augusto Farfus, de BMW GT2, sai em 42º e o atual campeão da categoria, Jaime Melo, larga em 55º e último lugar – marcou a pole, mas sua Ferrari GT2 estava fora do regulamento.

Nova batalha épica na LMP1

Getty Images

A Audi sentiu a derrota de 2009 e remodelou o R15 - que ainda está atrás dos 908

A Le Mans Prototype 1, categoria principal, deve repetir o duelo épico dos anos anteriores entre Audi e Peugeot, os monstros com motores turbodiesel. Os alemães, derrotados no ano passado justamente quando estrearam o modelo R15 (sucessor dos vencedores R8 e R10), revisaram o carro para retomar a supremacia – rebatizado-o de Audi R15 TDI Plus.

No entanto, o revigorado modelo prateado não conseguiu ser melhor que o campeão Peugeot 908, que pegou os quatro primeiros lugares do grid. O carro #3, pilotado por Sébastien Bourdais (curiosamente nascido na cidade de Le Mans) fez o espetacular tempo de 3:19.711. Ele foi seguido do Peugeot #1, classificado por Alexander Wurz, um dos vencedores no ano passado; e pelo #2, guiado por Stéphane Sarrazin.

Não bastassem os três 908 ‘de fábrica’ nas 3 primeiras posições, o 4º lugar ficou com o 908 cedido pela marca para a equipe Oreca, que tem como piloto ‘capitão’ o experiente Olivier Panis e que classificou com Nicolas Lapierre. Somente depois desta quadra francesa vieram os três Audi R15 Plus. O #9, classificado por Mike Rockenfeller foi o melhor deles, seguido pelo #7 do já lendário Tom Kristensen e guiado por Allan McNish. O 7º lugar ficou com o #8, de Marcel Fassler.

Getty Images

O Leão voltou: Nigel Mansell vai correr com os filhos Leo e Greg num Ginetta-Zytek

Logo após os ‘cachorros grandes’ a diesel vieram os modelos Lola-Aston Martin a gasolina, que devem ter como concorrentes diretos o modelo Oreca-AIM, a Lola da Drayson Racing (que tem como trunfo a presença de Emanuele Pirro) e os dois velhos Audi R10 da Kolles Racing.

Outra grande atração da LMP1 é a presença de Nigel Mansell... em família. O Leão, que está com 56 anos e entrou na malhação para correr, vai dividir o volante de um Ginetta-Zytek com seus filhos Greg e Leo. O número do carro não poderia ser outro: o famoso 5 vermelho, com o qual Nigel conquistou o título de F1 em 1992 pela Williams. A única ausência sentida é o velho bigode, que Mansell raspou há algum tempo.

Batalha reciclada na LMP2

Getty Images

O Acura é o melhor carro na LMP2, mas Thomas Erdos (fundo) é forte concorrente

Logo abaixo da categoria principal vem a LMP2. Assim como a P1, esta é composta de protótipos exclusivamente construídos para competição e possuem chassi em fibra de carbono, só que mais leves e com motor menor. O modelo vencedor do ano passado, o Porsche RS Spyder não apareceu em Le Mans este ano. A batalha, então, deverá ficar entre outros modelos bastante conhecidos.

O favorito será o Acura ARX-01, que ganhou várias provas no American Le Mans Series está inscrito pelas equipes Strakka e Highcroft, que fizeram os dois melhores tempos da categoria. O brasileiro Thomas Erdos fez o 3º tempo a bordo de uma velha Lola de carroceria fechada. Mas também há carros Pescarolo e Gitettas no páreo.

GT1 com várias possibilidades

AP Photo

Um dos Ford GT inscritos na categoria GT1 será conduzido por um (belo) trio feminino

Mais potente categoria entre superesportivos de série, a GT1 trará um duelo entre os modelos Saleen S7, Aston Martin DBR9, Ford GT, Chevrolet Corvette e Lamborghini Murcielago. Quem melhor se apresentou foi o Aston da equipe Young Driver, classificado por Thomas Enge, ex-piloto tcheco da F1 e da Indy.

Aumenta o desafio da GT2

Regis Lefebure/Risi Competizione

Jaime Melo largaria na pole na GT2, mas a Ferrari estava irregular

A briga na GT2 promete continuar entre os modelos Porsche 997 GT3 e Ferrari 430 – mas não apenas entre os dois. Jaime Melo, atual campeão da categoria com a equipe Risi Competizione, largaria na pole-position, em tempo feito pelo companheiro Gianmaria Bruni, outro ex-F1. No entanto, a Ferrari #82, que também será pilotada por Pierre Kaffer, foi jogada para a 55ª e última posição porque a asa traseira estava 2 milímetros fora do padrão.

Com isso, a pole da categoria foi herdada pelo Corvette #63 da equipe oficial da Chevrolet, que até o ano passado competia na GT1 e modificou o esportivo americano para enfrentar Porsches e Ferraris. Outra que entrou na briga foi a BMW Motorsport, que se retirou da F1 e desenvolveu o belo modelo M3 GT2. O time oficial inscreveu dois carros, pilotados em sua maioria pelo plantel da marca germânica no mundial de turismo, o WTCC. Entre eles está Augusto Farfus, que vai largar em 6º. Um dos carros foi pintado pelo artista norte-americano Jeff Koons.

Outra atração da categoria será a Ferrari #95 da equipe AF Corse. Ao lado de Toni Vilander, duas grandes estrelas oriundas da F1: Jean Alesi e Giancarlo Fisichella. Juntos, eles somam mais de 400 GPs na categoria.

BMW Motorsport

A BMW inscreveu dois carros - Farfus pilotará o 'não-psicodélico'

Confira o grid das 24 Horas de Le Mans 2010

1) [3] Lamy/Bourdais/Pagenaud (Peugeot 908), 3:19.711

2) [1] Wurz/Davidson/Gene (Peugeot 908), 3:20.317 +0.606

3) [2] Montagny/Sarrazin/Minassian (Peugeot 908), 3:20.325 +0.614

4) [4] Panis/Lapierre/Duval (ORECA Peugeot 908), 3:21.192 +1.481

5) [9] Bernhard/Dumas/Rockenfeller (Audi R15), 3:21.981 +2.270

6) [7] Kristensen/McNish/Capello (Audi R15), 3:22.176 +2.465

7) [8] Fassler/Lotterer/Treluyer (Audi R15), 3:23.605 +3.894

8) [007] Mucke/Fernandez/Primat (Lola-Aston Martin), 3:26.680 +6.969

9) [009] Turner/Hancock/Barazi (Lola-Aston Martin), 3:26.747 +7.036

10) [6] Ayari/Andre/Meyrick (ORECA 01-AIM), 3:29.506 +9.795

11) [008] Mailleux/Ragues/Ickx (Signature Aston), 3:29.774 +10.063

12) [14] Bouchut/Tucker/Rodrigues (Kolles Audi R10), 3:30.907 +11.196

13) [15] Jarvis/Albers/Bakkerud (Kolles Audi R10), 3:31.661 +11.950

14) [11] Pirro/Cocker/Drayson (Drayson Lola), 3:31.862 +12.151

15) [42] Watts/Kane/Leventis (Strakka HPD ARX-01), 3:33.079 +13.368

16) [12] Jani/Andretti/Prost (Rebellion Lola), 3:33.490 +13.779

17) [26] Brabham/Franchitti/Werner (Highcroft HPD), 3:34.537 +14.826

18) [5] N.Mansell/G.Mansell/L.Mansell (Beechdean Ginetta), 3:36.897 +17.186

19) [13] Belicchi/Boullion/Smith (Rebellion Lola), 3:37.093 +17.382

20) [25] Erdos/Newton/Wallace (RML Lola HPD), 3:39.648 +19.937

21) [40] Hughes/Amaral/Pla (ASM Ginetta-Zytek), 3:40.532 +20.821

22) [35] Moreau/Charouz/Lahaye (Oak Pescarolo), 3:41.310 +21.599

23) [19] Lewis/Burgess/Willman (Autocon Lola-AER), 3:43.167 +23.456

24) [29] Pirri/Cioci/Perrazzini (Racing Box Lola), 3:47.971 +28.260

25) [41] Greaves/Ojjeh/Chalandon (Bruichladdich), 3:51.189 +31.478

26) [39] Noda/Pourtales/Kennard (KSM Lola-Judd), 3:51.310 +31.599

27) [24] Hein/Nicolet/Yvon (Oak Pescarolo), 3:52.008 +32.297

28) [38] Schell/da Rocha/Zollinger (Pegasus Norma), 3:52.837 +33.126

29) [37] P.Salini/S.Salini/Gommendy (WR/Salini WR), 3:53.109 +33.398

30) [28] Rostan/Meichtry/Bruneau (Race Perf Radical), 3:53.942 +34.231

31) [52] Enge/Nygaard/Kox (YD Aston), 3:55.025 +35.314

32) [70] Leinders/Palttala/de Doncker (Marc VDS Ford GT), 3:55.356 +35.645

33) [60] Grosjean/Mutsch/Hirschi (Matech Ford GT), 3:55.583 +35.872

34) [73] Jousse/Gouselard/Massen (Alphand Corvette), 3:58.810 +39.099

35) [72] Policand/Gregoire/Hart (Alphand Corvette), 3:58.906 +39.195

36) [64] Gavin/Beretta/Collard (Corvette), 3:59.435 +39.724

37) [63] O'Connell/Magnussen/Garcia (Corvette), 3:59.793 +40.082

38) [95] Alesi/Fisichella/Vilander (AF Corse Ferrari), 3:59.837 +40.126

39) [61] Allemann/Gachnang/Frey (Matech Ford GT), 4:01.628 +41.917

40) [77] Lieb/Lietz/Henzler (Felbermayr Porsche), 4:01.640 +41.929

41) [76] Pilet/Narac/Long (IMSA Porsche), 4:01.755 +42.044

42) [78] Farfus/J.Muller/Alzen (BMW M3), 4:01.893 +42.182

43) [97] Westbrook/Scheider/Holzer (BMS Porsche), 4:02.014 +42.303

44) [89] Farnbacher/Simonsen/Keen (Hankook Ferrari), 4:02.427 +42.716

45) [80] Bergmeister/Law/Neiman (Fl. Lizard Porsche), 4:02.685 +42.974

46) [50] Gardel/Berville/Canal (Larbre Saleen), 4:03.175 +43.464

47) [79] Priaulx/D.Muller/Werner (BMW M3), 4:03.215 +43.504

48) [83] Krohn/Jonsson/van de Poele (Risi Ferrari), 4:03.959 +44.248

49) [85] Coronel/Dumbreck/Bleekemolen (Spyker), 4:04.057 +44.346

50) [92] Bell/Sugden/Miller (JMW Aston Martin), 4:04.303 +44.592

51) [69] Yogo/Iiri/Yamanishi (JLOC Lamborghini), 4:05.170 +45.459

52) [75] Splunteren/Hommerson/Machiel (Prospeed Porsche), 4:10.017 +50.306

53) [88] F’mayr/F’mayr/Konopka (Felbermayr Porsche), 4:10.054 +50.343

54) [81] Goossens/Dalziel/Gentilozzi (Jaguar XKR), 4:12.431 +52.720

55) [82] Bruni/Melo/Kaffer (Risi Ferrari), tempo anulado

56) [96] Salo/Russo/Companc (AF Corse Ferrari), excluída


LMP1: Preto; LMP2: Azul; GT1: Verde; GT2: Vermelho
Melhores das categorias em negrito.