Início Formula 1 Indy Stock Truck Turismo Rally Outras Categorias
Notícias Formula 1 Classificação Formula 1 Calendário Formula 1 Equipes e Pilotos Formula 1 Análises Formula 1 GP2

Formula 1 | Treinos GP da Europa

Alonso alimenta esperança espanhola e lidera 6ª feira em Valencia

Sexta-feira, 25 de Junho de 2010, 12:45

Reuters Pictures

Alonso, Ferrari

Alonso aproveitou o pacote de melhorias da Ferrari para andar na frente em Valencia

Redação ULTIMAVOLTA.com

Correndo diante de sua torcida, Fernando Alonso começou na frente o fim de semana do GP da Europa, disputado no traçado urbano da cidade de Valencia. Com a Ferrari, o asturiano fez o melhor tempo das duas sessões de treino desta sexta-feira (25) e ficou à frente da dupla da Red Bull – Sebastian Vettel e Mark Weber – e da Mercedes de Nico Rosberg, que liderou a 1ª sessão em pista bastante escorregadia. Felipe Massa rodou e foi apenas o 7º do dia, sem conseguir andar no ritmo de seu companheiro de Ferrari.

Novos pacotes e Rosberg levanta a poeira

Em meio a inúmeras atualizações aerodinâmicas distribuídas por praticamente todas as equipes, é possível afirmar que a sexta-feira em Valencia começou sem grandes surpresas em relação aos resultados prévios da temporada. Nico Rosberg duelou com as duas McLarens e fechou a manhã no topo da tabela de tempos, seguido por Lewis Hamilton e Jenson Button.

Robert Kubica, Felipe Massa e as Red Bull de Sebastian Vettel e Mark Webber vieram logo a seguir, enquanto Michael Schumacher, mais de 1s mais lento que o companheiro Rosberg, foi apenas o 8º. Fernando Alonso e Rubens Barrichello, o último vencedor em Valência, completaram os 10 primeiros em uma pista ainda empoeirada e nada emborrachada.

Getty Images

Rosberg, Mercedes

Rosberg foi o mais rápido em pista bastante suja e escorregadia, típica de circuito urbano

Entre as principais inovações trazidas pelas equipes, destaque para o sistema de escapamento conjugado com os difusores - uma invenção creditada à Red Bull, desde os testes pré-temporada. Apontado como um dos trunfos do carro mais rápido do ano, o sistema aumenta o fluxo de gases ao longo dos extratores, consequentemente gerando maior carga aerodinâmica.

Em Valência, Ferrari, Renault e Mercedes inauguram suas versões do aparato, A Mercedes, contudo, ainda em fase de experimentação, não garante a utilização do sistema ao longo de todo o fim de semana. McLaren e Williams prometem suas versões do 'escapamento baixo' para Silverstone, próxima etapa. Aparentemente o sistema funcionou, dados os bons desempenhos de Rosberg, Kubica e Felipe Massa.

Paul di Resta e Christian Klien, pilotos reservas de Force India e Hispania, respectivamente, mais uma vez participaram da 1ª sessão do fim de semana. Ambos, no entanto, foram mais lentos que os pilotos oficiais, Vitantonio Liuzzi e Bruno Senna.

Alonso lidera a sessão ‘emborrachada’

Getty Images

Vettel, Red Bull

Vettel ficou a menos de 1 décimo e mostrou que a Red Bull vem forte para a pole

A 2ª parte das atividades da sexta-feira foi realizada em pista muito mais limpa e emborrachada. Fernando Alonso, assim como já havia feito em Mônaco, a única pista de rua que recebeu a F1 até agora, fechou com o melhor tempo. A soma do refinamento dos acertos dos carros com o aumento significativo da aderência fez com que pilotos virassem cerca de dois segundos mais rápidos. Alonso cravou 1:39.283 contra 1:41.175, a melhor marca conseguida por Rosberg na 1ª sessão.

Sebastian Vettel e Mark Webber, que lideraram na maior parte do 2º treino, fizeram tempos muito próximos (meio e um décimo de segundo atrás, respectivamente) e se mostraram sérios candidatos à briga pela pole-position, conseguida pela Red Bull em 7 das 8 etapas até agora. Nico Rosberg e Lewis Hamilton, 4º e 5º, ficaram a menos de meio segundo.

Felipe Massa tentou andar no mesmo ritmo dessa turma e rodou aos 30 minutos de treino na curva 5. O motor apagou e a Ferrari ficou atravessada na pista, provocando a única interrupção do treino, que durou apenas 5 minutos. Vitaly Petrov também rodou na curva 14, só que conseguiu voltar. E Vettel, juntamente com os pilotos da Virgin, Timo Glock e Lucas di Grassi, fizeram pequenos ‘passeios’ fora da pista, sem maiores consequências.

Reuters Pictures

Massa, Ferrari

Massa exagerou na curva 5 e provocou a única interrupção do dia porque o motor apagou

Confira os tempos da 1ª sessão de treinos livres em Valencia

1) Nico Rosberg (Mercedes), 1:41.175 (16 voltas)
2) Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), 1:41.339 + 0.164 (19)
3) Jenson Button (McLaren-Mercedes), 1:41.383 + 0.208 (21)
4) Robert Kubica (Renault), 1:41.715 + 0.540 (20)
5) Felipe Massa (Ferrari), 1:42.182 + 1.007 (21)
6) Sebastian Vettel (Red Bull-Renault), 1:42.216 + 1.041 (24)
7) Mark Webber (Red Bull-Renault), 1:42.275 + 1.100 (17)
8) Michael Schumacher (Mercedes), 1:42.312 + 1.137 (18)
9) Fernando Alonso (Ferrari), 1:42.421 + 1.246 (22)
10) Rubens Barrichello (Williams-Cosworth), 1:42.463 + 1.288 (21)
11) Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth), 1:42.707 + 1.532 (23)
12) Vitaly Petrov (Renault), 1:42.962 + 1.787 (17)
13) Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari), 1:43.310 + 2.135 (23)
14) Tonio Liuzzi (Force India-Mercedes), 1:43.380 + 2.205 (19)
15) Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari), 1:43.397 + 2.222 (21)
16) Paul di Resta (Force India-Mercedes), 1:43.437 + 2.262 (18)
17) Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari), 1:43.729 + 2.554 (21)
18) Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari), 1:44.183 + 3.008 (21)
19) Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth), 1:44.491 + 3.316 (21)
20) Timo Glock (Virgin-Cosworth), 1:45.653 + 4.478 (23)
21) Bruno Senna (Hispania-Cosworth), 1:47.123 + 5.948 (17)
22) Jarno Trulli (Lotus-Cosworth), 1:47.285 + 6.110 (18)
23) Christian Klien (Hispania-Cosworth), 1:47.343 + 6.168 (14)
24) Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth), 1:47.356 + 6.181 (24)

Confira os tempos da 2ª sessão de treinos livres em Valencia

1) Fernando Alonso (Ferrari) 1:39.283 (33 voltas)
2) Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:39.339 + 0.056 (27)
3) Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:39.427 + 0.144 (29)
4) Nico Rosberg (Mercedes) 1:39.650 + 0.367 (22)
5) Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes ) 1:39.749 + 0.466 (24)
6) Robert Kubica (Renault) 1:39.880 + 0.597 (28)
7) Felipe Massa (Ferrari) 1:39.947 + 0.664 (22)
8) Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:40.020 + 0.737 (30)
9) Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:40.029 + 0.746 (27)
10) Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 1:40.174 + 0.891 (33)
11) Michael Schumacher (Mercedes) 1:40.287 + 1.004 (24)
12) Tonio Liuzzi (Force India-Mercedes) 1:40.387 + 1.104 (33)
13) Vitaly Petrov (Renault) 1:40.618 + 1.335 (29)
14) Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:40.906 + 1.623 (34)
15) Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) 1:40.945 + 1.662 (30)
16) Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) 1:41.115 + 1.832 (35)
17) Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) 1:41.371 + 2.088 (30)
18) Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:41.457 + 2.174 (36)
19) Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) 1:42.467 + 3.184 (31)
20) Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) 1:42.993 + 3.710 (30)
21) Timo Glock (Virgin-Cosworth) 1:43.811 + 4.528 (14)
22) Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) 1:43.854 + 4.571 (27)
23) Bruno Senna (Hispania-Cosworth) 1:44.095 + 4.812 (24)
24) Karun Chandhok (Hispania-Cosworth) 1:44.566 + 5.283 (21)

No sábado (26), o 3º e último treino livre será realizado a partir das 6h, horário de Brasília, seguido pela sessão que definirá o grid de largada, às 9h. A largada do GP da Europa, no domingo (27), será também às 9h.