Formula 1 | Treinos GP do Canadá
Vettel lidera sexta-feira em Montreal
Sábado, 12 de Junho de 2010, 14:00
Reuters Pictures
Vettel voando para manter a liderança da Red Bull
Redação ULTIMAVOLTA.com
Depois de um ano ausente, a Formula 1 voltou a acelerar no belíssimo e sempre complicado circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, em Montreal. E, apenas para não perder o hábito, a pista vem embaralhando as cartas de um jeito que apenas o Canadá é capaz de fazer, deixando todos em dúvida sobre qual o composto de pneus mais adequado para qualificação e início de corrida. Na sexta-feira, Jenson Button e Sebastian Vettel lideraram a tabela de tempos, trazendo Mercedes e Ferrari muito próximas.
O clima mais frio do que se esperava, o asfalto verde e problemático como sempre, pneus macios se esfarelando em meio ao grainning e, como se tudo isso não bastasse, um verdadeiro temporal para lavar qualquer vestígio de borracha deixado ao longo do primeiro dia de atividades. Começou bem o fim de semana no Canadá.
Button e Mclaren lideram 1ª sessão
Pela manhã, prevaleceu a lógica. Numa pista que tradicionalmente privilegia tração e velocidade em reta em vez de capacidade de gerar carga aerodinâmica, muitos esperavam que a Mclaren pudesse, finalmente superar as imbatíveis Red Bull. Igualmente, de antemão, o bom desempenho histórico de alguns pilotos nesta pista tão específica sugeria a existência de alguns favoritos. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Lewis Hamilton e Robert Kubica certamente se destacando entre eles.
Ao fim dos primeiros 90 minutos, quatro motores Mercedes no topo da tabela confirmavam a teoria. Button em primeiro, seguido por Schumacher, Hamilton e Rosberg, todos separados por míseros 2 décimos de segundo. Sebastian Vettel e Robert Kubica logo a seguir, com Alonso em sétimo, Barrichello em décimo, Felipe Massa apenas no 12º posto e Mark Webber, quem diria, esquecido na 14ª colocação.
Normalidade retomada à tarde
À tarde, porém, o que se desenhava como um fim de semana completamente atípico, ganhou ares de normalidade. Sebastian Vettel reapareceu na liderança, trazendo Fernando Alonso logo atrás de si. A Ferrari com seu duto frontal cada vez mais evoluído, parece bem adaptada às demandas da pista onde já venceu 11 vezes.
Nico Rosberg na terceira posição não deixa dúvidas sobre a competitividade da Mercedes, da mesma forma como a quarta colocação resume melhor a condição de Webber. Felipe Massa foi o 5º (a mais de 4 décimos de Alonso), seguido pela surpreendente Force India de Adrian Sutil. Hamilton, Kubica e Schumacher fizeram uma trinca de favoritos entre a sétima e a nona posições. Jenson Button foi apenas o 11º, logo à frente de Rubens Barrichello.
O que irá prevalecer?
Durante a madrugada, um forte temporal lavou a pista e baixou ainda mais a temperatura, praticamente zerando todo o trabalho de emborrachamento da pista. Tudo indica que o esfarelamento dos pneus seguirá acentuado durante todo o fim de semana, e as condições para a qualificação devem ser semelhantes às que deixaram Button e a Mclaren na ponta.
Fica, portanto, a questão: qual dos dois cenários representou melhor a hierarquia real entre os conjuntos? E mais: quantos pilotos irão optar por largar com pneus médios, pensando numa corrida com duas paradas?
Em meio aos jogos da Copa, a Formula 1 parece estar preparando mais uma corrida movimentada e disputada.
Confira os melhores tempos de cada piloto na 1ª sessão livre em Montreal:
1) Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:18.127 (23)
2) Michael Schumacher (Mercedes) 1:18.285 + 0.158 (19)
3) Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:18.352 + 0.225 (19)
4) Nico Rosberg (Mercedes) 1:18.356 + 0.229 (23)
5) Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:18.549 + 0.422 (27)
6) Robert Kubica (Renault) 1:18.662 + 0.535 (19)
7) Fernando Alonso (Ferrari) 1:18.726 + 0.599 (21)
8) Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) 1:19.097 + 0.970 (25)
9) Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) 1:19.282 + 1.155 (31)
10) Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 1:19.313 + 1.186 (19)
11) Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:19.373 + 1.246 (12)
12) Felipe Massa (Ferrari) 1:19.511 + 1.384 (21)
13) Vitaly Petrov (Renault) 1:19.549 + 1.422 (24)
14) Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:19.609 + 1.482 (26)
15) Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:20.186 + 2.059 (33)
16) Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) 1:20.320 + 2.193 (27)
17) Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) 1:20.584 + 2.457 (21)
18) Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:20.823 + 2.696 (28)
19) Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) 1:21.869 + 3.742 (24)
20) Karun Chandhok (HRT-Cosworth) 1:21.977 + 3.850 (27)
21) Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) 1:22.543 + 4.416 (12)
22) Bruno Senna (HRT-Cosworth) 1:22.701 + 4.574 (28)
23) Timo Glock (Virgin-Cosworth) 1:22.713 + 4.586 (20)
24) Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) sem tempo (4)
Confira os melhores tempos de cada piloto na 2ª sessão livre em Montreal:
1) Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:16.877 (32)
2) Fernando Alonso (Ferrari) 1:16.963 + 0.086 (35)
3) Nico Rosberg (Mercedes) 1:17.151 + 0.274 (34)
4) Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:17.273 + 0.396 (33)
5) Felipe Massa (Ferrari) 1:17.401 + 0.524 (33)
6) Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 1:17.415 + 0.538 (28)
7) Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:17.522 + 0.645 (29)
8) Robert Kubica (Renault) 1:17.529 + 0.652 (36)
9) Michael Schumacher (Mercedes) 1:17.688 + 0.811 (34)
10) Vitantonio Liuzzi (Force India-Mercedes) 1:17.903 + 1.026 (35)
11) Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:17.961 + 1.084 (33)
12) Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 1:18.385 + 1.508 (27)
13) Nico Hülkenberg (Williams-Cosworth) 1:18.447 + 1.570 (41)
14) Vitaly Petrov (Renault) 1:18.582 + 1.705 (40)
15) Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari) 1:18.658 + 1.781 (34)
16) Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:19.142 + 2.265 (38)
17) Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari) 1:19.168 + 2.291 (32)
18) Jaime Alguersuari (Toro Rosso-Ferrari) 1:19.274 + 2.397 (41)
19) Heikki Kovalainen (Lotus-Cosworth) 1:19.969 + 3.092 (35)
20) Karun Chandhok (HRT-Cosworth) 1:20.879 + 4.002 (29)
21) Bruno Senna (HRT-Cosworth) 1:21.097 + 4.220 (31)
22) Jarno Trulli (Lotus-Cosworth) 1:21.346 + 4.469 (11)
23) Timo Glock (Virgin-Cosworth) 1:21.488 + 4.611 (25)
24) Lucas di Grassi (Virgin-Cosworth) 1:21.577 + 4.700 (30)
O treino para definição do grid de largada acontece às 14h, horário de Brasília.
|